全面记录梅西欧冠进球数据 · 历史射手榜深度解析
截至2024-25赛季,梅西以129球成为欧冠历史射手榜第二名,仅次于C罗的140球。
| 赛季 | 效力球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 6 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 9 | 1 | 2 |
| 2006-07 | 巴塞罗那 | 7 | 1 | 0 |
| 2007-08 | 巴塞罗那 | 10 | 6 | 2 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 12 | 9 | 5 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 11 | 8 | 3 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 13 | 12 | 3 |
| 2011-12 | 巴塞罗那 | 11 | 14 | 5 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 11 | 8 | 2 |
| 2013-14 | 巴塞罗那 | 7 | 8 | 1 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 13 | 10 | 6 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 9 | 6 | 1 |
| 2016-17 | 巴塞罗那 | 9 | 11 | 2 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 10 | 6 | 2 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 10 | 12 | 3 |
| 2019-20 | 巴塞罗那 | 8 | 3 | 3 |
| 2020-21 | 巴塞罗那 | 8 | 5 | 2 |
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 5 | 0 |
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 4 | 4 |
| 2023-24 | 迈阿密国际 | - | - | - |
单场5球 · 欧冠历史单场最多进球之一
单场4球 · 八分之一决赛大四喜
小组赛帽子戏法 · 3球1助攻
小组赛帽子戏法 · 展现统治力
半决赛梅开二度 · 关键时刻挺身而出
梅西在欧冠淘汰赛阶段共打入26球,是淘汰赛最具威胁的射手之一。
| 排名 | 球员 | 总进球 | 出场 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C罗 | 140 | 183 | 0.77 |
| 2 | 梅西 | 129 | 149 | 0.87 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 93 | 116 | 0.80 |
| 4 | 本泽马 | 90 | 133 | 0.68 |
| 5 | 劳尔 | 71 | 142 | 0.50 |
梅西以0.87的场均进球率领跑历史射手榜,效率远超其他传奇射手。
利昂内尔·梅西的欧冠生涯是足球史上最辉煌的篇章之一。从2004年17岁首次亮相欧冠赛场,到如今成为历史射手榜第二人,梅西用近20年的时间书写了属于自己的欧冠传奇。
他代表巴塞罗那出战了16个欧冠赛季,帮助球队夺得4座欧冠奖杯(2006、2009、2011、2015)。在巴黎圣日耳曼的两个赛季中也持续贡献进球。129粒欧冠进球、8次欧冠冠军(含青年队时期)、6次欧冠金靴,这些数字足以证明他是欧冠历史上最伟大的球员之一。